| Rárá. | Ohun kan | Pílámẹ́rà | ||||
| APM0605 | APM1010 | APM1412 | APM1616 | APM2020 | ||
| 1 | Igun processing irin ibiti o wa | 35mm*35mm*3mm- 56mm*56mm*6mm | 38*38*3mm- 100*100*10mm | 40*40*3mm- 140*140*12mm | 40*40*4mm- 160*160*16mm | 63*63*4mm- 200*200*20mm |
| 2 | Iwọn ila opin fifẹ to pọ julọ | 22mm | 26mm | 25.5mm | 26mm | |
| 3 | Agbára pípẹ́ agbára aláìlẹ́gbẹ́ | 150KN | 440KN | 950KN | 1100KN | |
| 4 | Ipò fífúnni | 1Nọ́mbà | 2No. | |||
| 5 | Agbára ìṣàmì aláìlérò | 1030KN | ||||
| 6 | Irẹrun onípíningagbara | 300KN | 1100KN | 1800KN | 3000KN | 1800KN |
| 7 | Gígùn òfo tó pọ̀ jùlọ | 8m | 12m | |||
| 8 | Iye àwọnsiṣamisiawọn ẹgbẹ | Àwọn ẹgbẹ́ mẹ́rin | ||||
| 9 | Iye àwọnàwọn ohun kikọfún ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan | 18 | ||||
| 10 | Ìwọ̀n ohun kikọ | 14*10*19mm | ||||
| 11 | Ọ̀nà ìgékúrú | Abẹ́ kan ṣoṣogígé | Ìlọ́po méjìabẹgígé | |||
| 12 | Ipò ìtútù | Ti a fi omi tutu | ||||
| 13 | Agbára gbogbogbò | 13kw | 43kw | |||
| 14 | Iwọn ẹrọ | 20*4*2.2m | 25*7*2.2m | 12.5*7*2.2m | 32*7*3m | |
| 15 | Ìwúwo ẹ̀rọ | 10000kg | 11810kg | 15000kg | 18000kg | |
1. Ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ máa ń gba férémù ìṣètò tí a ti pa, èyí tí ó le koko gan-an.
2. Ọ̀nà ìgé abẹ́ kan ṣoṣo náà mú kí apá ìgé náà mọ́ tónítóní àti pé ó rọrùn láti ṣàtúnṣe ìgé irun náà.
Ẹ̀yà àmì
Ẹ̀rọ pàtàkì
Ẹrọ gige
3. A fi ẹ̀rọ ìfúnni-ní-pọ́nú mú kẹ̀kẹ́ CNC tí a fi ń fúnni ní oúnjẹ láti gbéra kí ó sì dúró kíákíá. A fi ẹ̀rọ servo wakọ̀ igun náà, tí a fi rack àti pinion àti linear guide ń wakọ̀, pẹ̀lú ìṣedéédé ipò gíga.
4. Ẹ̀rọ yìí ní ààlà CNC: ìṣíkiri àti ipò fífúnni. Ẹ̀rọ yìí ní ààlà CNC: ìṣíkiri àti ipò fífúnni.
5. Opo hydraulic naa gba eto ferrule naa, eyi ti o dinku jijo epo daradara ati mu iduroṣinṣin tiẹ̀rọ.
6. Ó rọrùn láti ṣe ètò rẹ̀ nípasẹ̀ kọ̀mpútà. Ó lè fi àwòrán iṣẹ́ náà àti ìwọ̀n ìṣọ̀kan ibi tí ihò náà wà hàn, nítorí náà ó rọrùn láti ṣàyẹ̀wò. Ó rọrùn láti tọ́jú àti láti pe ètò náà, láti fi àwòrán náà hàn, láti ṣàyẹ̀wò àṣìṣe náà àti láti bá kọ̀mpútà sọ̀rọ̀.
Iṣeto 1:
| NO | Orúkọ | Orúkọ ọjà | Orílẹ̀-èdè |
| 1 | Moto servo AC | Delta | Taiwan, Ṣáínà |
| 2 | PLC | Delta/Mitsubishi |
|
| 3 | Ẹ̀rọ ìtújáde ìmọ́tótó itanna | ATOS | Ítálì |
| 4 | àtọwọdá ìtọ́sọ́nà ẹ̀rọ itanna hydraulic | JUSTMARK | Taiwan, Ṣáínà |
| 5 | Pọ́ǹpù vane méjì | Albert | Orilẹ Amẹrika |
| 6 | Àwo Confluence | AirTAC | Taiwan, Ṣáínà |
| 7 | Fáìlì afẹ́fẹ́ | AirTAC | |
| 8 | Kọ̀ǹpútà | Lenovo | Ṣáínà |
| 9 | Ààbò ìtura | ATOS |
|
| 10 | Ọ̀pọ̀lọpọ̀ | AirTAC | Taiwan, Ṣáínà |
| 12 | Cylinder | SMC/CKD | Japan |
| 13 | Duplex | SMC/CKD |
|
| 14 | Ẹ̀wọ̀n fífà | KABELSCHLEPP/IGUS | Jẹ́mánì |
| 15 | Ìyípadà mọ́tò | Siemens | Jẹ́mánì |
| 16 | Ọ̀pọ̀lọpọ̀ | SMC/CKD | Japan |
Àkíyèsí: Èyí tí a kọ lókè yìí ni olùpèsè wa tí a ṣe déédéé. Ó ṣeé ṣe kí a fi àwọn èròjà tó dára kan náà ti orúkọ mìíràn rọ́pò rẹ̀ tí olùpèsè tí a kọ lókè yìí kò bá lè pèsè àwọn èròjà náà bí ó bá ṣẹlẹ̀ pé ó ní ohunkóhun pàtàkì.



Àkọsílẹ̀ Ìròyìn Ilé-iṣẹ́

Alaye Ile-iṣẹ

Agbara Iṣelọpọ Lododun

Agbara Iṣowo
