(1) Ara fireemu ẹrọ ati tan ina agbelebu wa ni ilana iṣelọpọ welded, lẹhin itọju ooru ti ogbo ti o to, pẹlu deede to dara julọ. Tabili iṣẹ, tabili sisun transversal ati àgbo gbogbo wọn jẹ lati irin simẹnti.

(2) Eto awakọ servo meji ti ẹgbẹ meji ni ipo X ṣe idaniloju iṣipopada deede ti gantry, ati squareness ti o dara ti ipo Y ati axis X.
(3) Awọn tabili iṣẹ gba fọọmu ti o wa titi, irin simẹnti to gaju ati ilana simẹnti to ti ni ilọsiwaju, pẹlu agbara gbigbe nla.
(4) Ibi ijoko ti o ga julọ, gbigbe gba ọna fifi sori ẹhin-si-pada, gbigbe pataki pẹlu skru ti o ga julọ.
(5) Iṣipopada inaro (Z-axis) ti ori agbara jẹ itọsọna nipasẹ awọn orisii itọsọna laini rola ti a ṣeto ni ẹgbẹ mejeeji ti àgbo, eyiti o ni pipe to dara, resistance gbigbọn giga ati alasọdipupọ kekere.
(6) Awọn liluho agbara apoti je ti kosemi konge spindle iru, eyi ti o adopts Taiwan BT50 ti abẹnu itutu spindle. Awọn spindle konu iho ni o ni a ìwẹnu ẹrọ, ati ki o le lo cemented carbide ti abẹnu itutu lu, pẹlu ga konge. Awọn spindle ti wa ni ìṣó nipasẹ ga-agbara spindle servo motor nipasẹ amuṣiṣẹpọ igbanu, awọn idinku ratio jẹ 2.0, awọn spindle iyara jẹ 30 ~ 3000r / min, ati awọn iyara ibiti o jẹ jakejado.
(7) Awọn ẹrọ adopts meji alapin pq ërún removers lori awọn mejeji ti awọn worktable. Awọn eerun irin ati coolant ti wa ni gba ni ërún remover. Awọn eerun irin ni a gbe lọ si ti ngbe ërún, eyiti o rọrun pupọ fun yiyọ chirún. Awọn coolant ti wa ni tunlo.
(8) Ẹrọ naa pese awọn ọna itutu meji - itutu inu ati itutu agbaiye. Awọn fifa omi ti o ga julọ ni a lo lati pese itutu ti o nilo fun itutu inu, pẹlu titẹ giga ati sisan nla.

(9) Ẹrọ naa ti ni ipese pẹlu eto ifunra laifọwọyi, eyi ti o nfa epo lubricating sinu itọnisọna laini itọnisọna ti o wa ni ọna ti o rọra, rogodo screw pair nut nut and rolling bearing ti apakan kọọkan nigbagbogbo lati ṣe igbasilẹ ti o to ati ti o gbẹkẹle.
(10) Awọn ọna itọnisọna X-axis ti o wa ni ẹgbẹ mejeeji ti ẹrọ naa ni ipese pẹlu awọn ideri aabo irin alagbara, ati awọn ọna itọnisọna Y-axis ti fi sori ẹrọ pẹlu awọn ideri aabo to rọ.
(11) Ọpa ẹrọ naa tun ni ipese pẹlu oluwari eti fọtoelectric lati dẹrọ ipo ti awọn iṣẹ iṣẹ yika.
(12) A ṣe apẹrẹ ẹrọ ẹrọ ati fi sori ẹrọ pẹlu awọn ohun elo aabo pipe. Igi gantry ti ni ipese pẹlu pẹpẹ ti nrin, ẹṣọ, ati oke gigun ni ẹgbẹ ti ọwọn lati rii daju aabo ti iṣẹ ati oṣiṣẹ itọju. A sihin asọ PVC rinhoho ideri ti fi sori ẹrọ ni ayika awọn ọpa akọkọ.
(13) Eto CNC ti ni ipese pẹlu Siemens 808D tabi Fagor 8055, ti o ni awọn iṣẹ agbara. Ni wiwo iṣiṣẹ ni awọn iṣẹ ti ibaraẹnisọrọ ẹrọ-ẹrọ, isanpada aṣiṣe ati itaniji laifọwọyi. Eto naa ti ni ipese pẹlu kẹkẹ ẹrọ itanna, eyiti o rọrun lati ṣiṣẹ. Ni ipese pẹlu kọnputa agbeka, siseto adaṣe CAD-CAM le ṣee ṣe lẹhin ti o ti fi sọfitiwia kọnputa oke sori ẹrọ.
| Nkan | Oruko | Iye |
|---|---|---|
| O pọju Awo Iwon | L x W | 4000×2000 mm |
| O pọju Awo Iwon | Iwọn opin | Φ2000mm |
| O pọju Awo Iwon | O pọju Sisanra | 200 mm |
| Tabili iṣẹ | T Iho iwọn | 28 mm (boṣewa) |
| Tabili iṣẹ | Iwọn tabili iṣẹ | 4500x2000mm (LxW) |
| Tabili iṣẹ | Ikojọpọ iwuwo | 3 tonnu/㎡ |
| Liluho Spindle | Iwọn Liluho ti o pọju | Φ60 mm |
| Liluho Spindle | Iwọn Kia kia ti o pọju | M30 |
| Liluho Spindle | Liluho spindle ká Rod Ipari vs Iho opin | ≤10 |
| Liluho Spindle | RPM | 30 ~ 3000 r / min |
| Liluho Spindle | Spindle Teepu | BT50 |
| Liluho Spindle | Spindle motor agbara | 22kW |
| Liluho Spindle | Iyipo to pọju (n≤750r/min) | 280Nm |
| Liluho Spindle | Ijinna lati Spindle isalẹ dada si worktable | 280 ~ 780 mm (atunṣe gẹgẹbi sisanra ohun elo) |
| Gantry Gigun Iyika (X Axis) | O pọju. Irin-ajo | 4000 mm |
| Gantry Gigun Iyika (X Axis) | Iyara gbigbe pẹlu ipo X | 0 ~ 10m/iṣẹju |
| Gantry Gigun Iyika (X Axis) | Servo motor agbara ti X ipo | 2×2.5kW |
| Iyipo Iyipada Spindle (Y Axis) | O pọju. Irin-ajo | 2000mm |
| Iyipo Iyipada Spindle (Y Axis) | Iyara gbigbe pẹlu ipo Y | 0 ~ 10m/iṣẹju |
| Iyipo Iyipada Spindle (Y Axis) | Servo motor agbara ti Y axis | 1.5kW |
| Gbigbe ifunni Spindle (Axis Z) | O pọju. Irin-ajo | 500 mm |
| Gbigbe ifunni Spindle (Axis Z) | Iyara ifunni ti ipo Z | 0~5m/iṣẹju |
| Gbigbe ifunni Spindle (Axis Z) | Agbara motor Servo ti ipo Z | 2kW |
| Ipo deede | X asopo, Y apa | 0.08 / 0.05mm / kikun ajo |
| Titunṣe ipo deede | X asopo, Y apa | 0.04 / 0.025mm / kikun ajo |
| Eefun ti eto | Hydraulic fifa titẹ / Iwọn sisan | 15MPa / 25L/min |
| Eefun ti eto | Hydraulic fifa motor agbara | 3.0kW |
| Eto pneumatic | Fisinuirindigbindigbin air titẹ | 0.5 MPa |
| Ajeku yiyọ ati Itutu eto | Ajeku yiyọ iru | Awo pq |
| Ajeku yiyọ ati Itutu eto | Ajeku yiyọ No. | 2 |
| Ajeku yiyọ ati Itutu eto | Iyara yiyọ kuro | 1m/min |
| Ajeku yiyọ ati Itutu eto | Agbara mọto | 2×0.75kW |
| Ajeku yiyọ ati Itutu eto | Ọna itutu agbaiye | Itutu agbaiye + Ita itutu agbaiye |
| Ajeku yiyọ ati Itutu eto | O pọju. Titẹ | 2MPa |
| Ajeku yiyọ ati Itutu eto | O pọju. Oṣuwọn sisan | 50L/iṣẹju |
| Itanna eto | CNC Iṣakoso eto | Siemens 808D |
| Itanna eto | Awọn nọmba CNC Axis. | 4 |
| Itanna eto | Lapapọ agbara | Nipa 35kW |
| Ìwò Dimension | L×W×H | Nipa 10×7×3m |
| Rara. | Oruko | Brand | Orilẹ-ede |
|---|---|---|---|
| 1 | Roller laini itọsọna iṣinipopada | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | CNC Iṣakoso eto | Siemens / Fagor | Jẹmánì/Spain |
| 3 | Ono servo motor ati servo iwakọ | Siemens/Panasonic | Jẹmánì/Japan |
| 4 | Spindle kongẹ | Spintech / Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Eefun ti àtọwọdá | Yuken / O kan aami | Japan/China Taiwan |
| 6 | Opo epo | O kan samisi | China Taiwan |
| 7 | Aifọwọyi lubricating eto | Herg/BIJUR | Japan/Amẹrika |
| 8 | Bọtini, Atọka, kekere foliteji itanna irinše | ABB / Schneider | Jẹmánì/France |
| Rara. | Oruko | Iwọn | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Oluwari eti opitika | 1 nkan | |
| 2 | Inu hexagon wrench | 1 ṣeto | |
| 3 | Dimu irin ati ki o fa okunrinlada | Φ40-BT50 | 1 nkan |
| 4 | Dimu irin ati ki o fa okunrinlada | Φ20-BT50 | 1 nkan |
| 5 | Awọn kikun apoju | – | 2 igbe |
1.Power ipese: 3 alakoso 5 ila 380 + 10% V 50 + 1HZ
2.Compressed air titẹ: 0.5MPa
3.Temperature: 0-40 ℃
4.Ọriniinitutu: ≤75%