(1) Ara fireemu ẹrọ ati igi agbelebu wa ni eto ti a fi weld ṣe, lẹhin itọju ooru ti o ti dagba to, pẹlu deedee ti o dara pupọ. Tabili iṣẹ, tabili fifọ transversal ati ram gbogbo wọn ni a fi irin simẹnti ṣe.

(2) Eto iwakọ servo meji ti awọn ẹgbẹ meji ni ipo X n ṣe idaniloju iṣipopada deede ti gantry, ati isunmọtosi ti o dara ti ipo Y ati ipo X.
(3) Atẹ iṣẹ naa gba apẹrẹ ti o wa titi, irin simẹnti ti o ga julọ ati ilana simẹnti ti o ni ilọsiwaju, pẹlu agbara gbigbe nla.
(4) Ijókòó ìdúró gíga, ìjókòó ìdúró gíga gba ọ̀nà ìfisílé ẹ̀yìn-sí-ẹ̀yìn, ìdúró pàtàkì pẹ̀lú ìdènà gíga gíga.
(5) Ìṣípo inaro (axis-Z) ti ori agbara ni a dari nipasẹ awọn ẹgbẹ itọsọna onigun mẹrin ti a ṣeto ni ẹgbẹ mejeeji ti àgbò naa, eyiti o ni deedee ti o dara, resistance gbigbọn giga ati iṣiro ikọlu kekere.
(6) Àpótí agbára ìlùmọ́ náà jẹ́ ti irú spindle tí ó péye, èyí tí ó gba ìtútù inú Taiwan BT50. Ihò spindle cone náà ní ẹ̀rọ ìwẹ̀nùmọ́, ó sì lè lo ohun èlò ìtútù inú carbide tí a fi símẹ́ǹtì ṣe, pẹ̀lú ìṣedéédé gíga. Moto servo spindle tí ó ní agbára gíga ni ó ń wakọ̀ spindle náà nípasẹ̀ beltì synchronous, ìpíndọ́gba ìdínkù náà jẹ́ 2.0, iyàrá spindle náà jẹ́ 30~3000r/min, àti iyàrá náà gbòòrò.
(7) Ẹ̀rọ náà gba àwọn ohun èlò ìyọkúrò onípele méjì ní ẹ̀gbẹ́ méjèèjì ti ibi iṣẹ́ náà. A kó àwọn ohun èlò ìyọkúrò onírin àti ohun èlò ìtútù jọ sínú ohun èlò ìyọkúrò onírin náà. A gbé àwọn ohun èlò ìyọkúrò onírin náà lọ sí ibi tí a gbé ohun èlò ìyọkúrò onírin náà, èyí tí ó rọrùn fún yíyọ àwọn ohun èlò ìtútù náà kúrò. A tún lo ohun èlò ìtútù náà.
(8) Ẹ̀rọ náà ní oríṣi ọ̀nà ìtútù méjì - ìtútù inú àti ìtútù òde. A ń lo ẹ̀rọ fifa omi onítẹ̀sí gíga láti pèsè ìtútù tí a nílò fún ìtútù inú, pẹ̀lú ìfúnpọ̀ gíga àti ìṣàn omi ńlá.

(9) Ẹ̀rọ náà ní ètò ìpara aládàáṣe, èyí tí ó ń fa epo ìpara sínú línéètì guide pair block, ball skru pair skru nut àti rolling bearing ti apá kọ̀ọ̀kan déédéé láti ṣe ìpara tí ó tó àti èyí tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé jùlọ.
(10) Àwọn ìbòrí ààbò irin alagbara tí a fi irin alagbara ṣe ni a fi àwọn ìbòrí ààbò tí ó rọrùn sí i, àti àwọn ìbòrí ààbò tí ó rọrùn tí a fi sínú àwọn ìbòrí ...
(11) Ohun èlò ẹ̀rọ náà tún ní ohun èlò tí a fi ń rí ẹ̀gbẹ́ fọ́tò-ina láti mú kí àwọn iṣẹ́ yíká wà ní ipò rọrùn.
(12) A ṣe apẹrẹ ati fi sori ẹrọ ohun elo aabo pipe. A ṣe ipese igi gantry naa pẹlu pẹpẹ irin-ajo, odi aabo, ati àkàbà gígun ni ẹgbẹ ọwọn naa lati rii daju aabo awọn oṣiṣẹ iṣiṣẹ ati itọju. A fi ideri ila PVC rirọ ti o han gbangba si ayika ọpa akọkọ.
(13) Ètò CNC ní Siemens 808D tàbí Fagor 8055, èyí tí ó ní àwọn iṣẹ́ alágbára. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iṣẹ́ náà ní àwọn iṣẹ́ bíi ìjíròrò ènìyàn-ẹ̀rọ, ìsanpadà àṣìṣe àti ìró ìdágìrì aládàáṣe. Ètò náà ní kẹ̀kẹ́ ọwọ́ oníná, èyí tí ó rọrùn láti ṣiṣẹ́. Ní ìbámu pẹ̀lú kọ̀ǹpútà aládàáṣe, a lè ṣe ètò ìdágìrì aládàáṣe CAD-CAM lẹ́yìn tí a bá ti fi sọ́fítíwọ́ọ̀kì kọ̀ǹpútà òkè sori ẹ̀rọ náà.
| Ohun kan | Orúkọ | Iye |
|---|---|---|
| Iwọn Awo to pọ julọ | L x W | 4000 × 2000 mm |
| Iwọn Awo to pọ julọ | Iwọn opin | Φ2000mm |
| Iwọn Awo to pọ julọ | Sisanra Pupọ julọ | 200 mm |
| Tábìlì Iṣẹ́ | Fífẹ̀ Iho T | 28 mm (boṣewa) |
| Tábìlì Iṣẹ́ | Iwọn tabili iṣẹ | 4500x2000mm (LxW) |
| Tábìlì Iṣẹ́ | Ìwúwo gbígbóná | 3 tọ́ọ̀nù/㎡ |
| Ìdánwò Ìdánwò | Iwọn liluho ti o pọju | Φ60 mm |
| Ìdánwò Ìdánwò | Iwọn Iwọn Titẹ Pupọ julọ | M30 |
| Ìdánwò Ìdánwò | Gígùn Ọ̀pá ìlù spindle àti ìwọ̀n ihò | ≤10 |
| Ìdánwò Ìdánwò | RPM | 30~3000 r/ìṣẹ́jú |
| Ìdánwò Ìdánwò | Irú téèpù onígun mẹ́ta | BT50 |
| Ìdánwò Ìdánwò | Agbara mọto Spindle | 22kW |
| Ìdánwò Ìdánwò | Ìyípo tó pọ̀ jùlọ (n≤750r/ìṣẹ́jú) | 280Nm |
| Ìdánwò Ìdánwò | Ijinna lati dada isalẹ Spindle si tabili iṣẹ | 280~780 mm (a le ṣatunṣe gẹgẹ bi sisanra ohun elo) |
| Ìṣípopo gígùn Gantry (X Axis) | Ìrìnàjò Púpọ̀ Jùlọ | 4000 mm |
| Ìṣípopo gígùn Gantry (X Axis) | Iyara gbigbe pẹlu ipo X | 0~10m/ìṣẹ́jú |
| Ìṣípopo gígùn Gantry (X Axis) | Agbara moto servo ti ipo X | 2 × 2.5kW |
| Ìṣípopo Ìyípadà Spindle (Àpá Y) | Ìrìnàjò Púpọ̀ Jùlọ | 2000mm |
| Ìṣípopo Ìyípadà Spindle (Àpá Y) | Iyara gbigbe ni ipo Y | 0~10m/ìṣẹ́jú |
| Ìṣípopo Ìyípadà Spindle (Àpá Y) | Agbara moto servo ti ipo Y | 1.5kW |
| Ìṣípopadà Fífúnni ní Spindle (Àpá Z) | Ìrìnàjò Púpọ̀ Jùlọ | 500 mm |
| Ìṣípopadà Fífúnni ní Spindle (Àpá Z) | Iyara ifunni ti ipo Z | 0~5m/ìṣẹ́jú |
| Ìṣípopadà Fífúnni ní Spindle (Àpá Z) | Agbara moto servo ti ipo Z | 2kW |
| Ìpéye ipò | Apá X, Apá Y | 0.08/0.05mm/ìrìnàjò gbogbo |
| Iṣedeede ipo ti a le tun ṣe | Apá X, Apá Y | 0.04/0.025mm/ìrìnàjò gbogbo |
| Ètò eefun | Ìwọ̀n ìfúnpá omi oníná/ìwọ̀n ìṣàn omi | 15MPa /25L/iṣẹju |
| Ètò eefun | Agbara motor fifa eefun | 3.0kW |
| Ètò ìfúnpá òfuurufú | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a fún mọ́ra | 0.5 MPa |
| Eto yiyọkuro ati itutu idọti | Irú yíyọ àpò ìdọ̀tí | Ẹ̀wọ̀n àwo |
| Eto yiyọkuro ati itutu idọti | Àwọn Nọ́mbà ìyọkúrò àfọ́ | 2 |
| Eto yiyọkuro ati itutu idọti | Iyara yiyọ awọn idọti kuro | 1m/ìṣẹ́jú |
| Eto yiyọkuro ati itutu idọti | Agbára Mọ́tò | 2 × 0.75kW |
| Eto yiyọkuro ati itutu idọti | Ọ̀nà ìtútù | Itutu inu + Itutu ita |
| Eto yiyọkuro ati itutu idọti | Ìfúnpá Tó Pọ̀ Jùlọ | 2MPa |
| Eto yiyọkuro ati itutu idọti | Ìwọ̀n ìṣàn tó pọ̀ jùlọ | 50L/ìṣẹ́jú |
| Ètò itanna | Ètò ìṣàkóso CNC | Siemens 808D |
| Ètò itanna | Àwọn Nọ́mbà Àsìkò CNC | 4 |
| Ètò itanna | Agbára gbogbogbò | Nǹkan bí 35kW |
| Iwọn Gbogbogbo | L×W×H | Nǹkan bí 10×7×3m |
| Rárá. | Orúkọ | Orúkọ ọjà | Orílẹ̀-èdè |
|---|---|---|---|
| 1 | Ìtọ́sọ́nà ìtọ́sọ́nà onígun mẹ́rin tí a fi ń rọ́pò | Hiwin | Ṣáínà Taiwan |
| 2 | Ètò ìṣàkóso CNC | Siemens/Fagor | Jámánì/Spéìnì |
| 3 | Ifunni servo motor ati servo awakọ | Siemens/Panasonic | Jámánì/Japan |
| 4 | Ìrànmọ́lẹ̀ tó péye | Spintech/Kenturn | Ṣáínà Taiwan |
| 5 | àtọwọdá eefun | Yuken/Justmark | Japan/Ṣáínà Taiwan |
| 6 | Pọ́ǹpù epo | Àmì Justmark | Ṣáínà Taiwan |
| 7 | Eto fifa epo laifọwọyi | Herg/BIJUR | Japan/Amẹ́ríkà |
| 8 | Bọ́tìnì, Àmì, àwọn ohun èlò itanna oníná folti kékeré | ABB/Schneider | Jámánì/France |
| Rárá. | Orúkọ | Iwọn | Iye. |
|---|---|---|---|
| 1 | Olùwá ẹ̀gbẹ́ opitika | 1 pọ́ọ̀pù | |
| 2 | Ìlà tí ó ní ìfàmọ́ra hexagon inú | Ètò kan | |
| 3 | Ohun èlò ìdìmú àti ìdìmú fa | Φ40-BT50 | 1 pọ́ọ̀pù |
| 4 | Ohun èlò ìdìmú àti ìdìmú fa | Φ20-BT50 | 1 pọ́ọ̀pù |
| 5 | Àwọn àwọ̀ àfikún | – | Àwọn gọ́ọ̀gù méjì |
1. Ipese agbara: Awọn laini ipele mẹta 5 380+10%V 50+1HZ
2. Titẹ afẹfẹ ti a fi sinu afẹfẹ: 0.5MPa
3.Iwọn otutu: 0-40℃
4.Ọrinrin: ≤75%